Ekmeklik buğday
10 borsa- En yüksek ortalama
- 18,814
- Bandırma · 26.10.2026
- En düşük ortalama
- 16,205
- Eskişehir · 27.10.2026
10 ticaret borsasının son bültenleri tek sayfada. Her fiyatın yanında bülten tarihi ve kaynağı yazar; bülten yayınlanmayan günlerde eski veri yeni gibi gösterilmez.
Yeterli işlem hacmine sahip iki borsa verisi yok; karşılaştırma yapılmadı.
Bülten verisini görYeterli işlem hacmine sahip iki borsa verisi yok; karşılaştırma yapılmadı.
Bülten verisini görYeterli işlem hacmine sahip iki borsa verisi yok; karşılaştırma yapılmadı.
Bülten verisini görÖzetlerde az işlemli satırlar (3'ten az işlem veya 25 tondan az miktar) ve standart dışı sınıflar dikkate alınmaz. Tüm ürünler
| Borsa | Son bülten | Durum |
|---|---|---|
| Bandırma | 27.10.2026 | Güncel |
| Çorum | 27.10.2026 | Güncel |
| Edirne | 27.10.2026 | Güncel |
| Eskişehir | 27.10.2026 | Güncel |
| Polatlı | 27.10.2026 | Güncel |
| Konya | 26.10.2026 | Eski tarihli |
| Şanlıurfa | 26.10.2026 | Veri bekleniyor Doğrulama: MISIR (HTS, PEŞİN): yumuşak eşik aşıldı (%14.8 > %10), 2026-10-26 fiyatı 12.98, yeni 14.9 |
| Afyonkarahisar | 23.10.2026 | Veri bekleniyor Toplama veya ayrıştırma hatası: fetch failed (UND_ERR_CONNECT_TIMEOUT) |
| Gaziantep | 23.10.2026 | Veri bekleniyor Bültende kapsamdaki ürün satırı bulunamadı |
| Tekirdağ | 12.10.2026 | Eski tarihli |
"Eski tarihli": bülten tarihi beklenen bülten gününden eski (hafta içi 18:00 sonrası o gün, öncesinde bir önceki iş günü). Cumartesi seansı olan borsalar vardır. Ayrıntı